Läufer
| Nr | Ort | Distanz | Zeit | Min/km | Rang | Punkte | % zu Schnitt* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speicher | 11.1 | 01:08:37 | 6:11 | 339 | 51.9 | 106.636% |
| 3 | Gossau | 11.9 | 01:08:13 | 5:44 | 46 | 96.5 | 99.081% |
| 4 | Bischofszell | 11.8 | 01:00:00 | 5:05 | 100 | 90.1 | 95.069% |
| 5 | Dozwil | 14.4 | 01:07:11 | 4:40 | 96 | 86.8 | 94.007% |
| 7 | Wil | 12.6 | 01:03:19 | 5:02 | 35 | 94.0 | 91.157% |
| 8 | Uzwil-Henau | 14.95 | 01:10:46 | 4:44 | 26 | 95.8 | 88.476% |
| 9 | Frauenfeld alt | 13 | 00:56:35 | 4:21 | 63 | 87.0 | 86.917% |
| 11 | Götighofen kurz | 13.2 | 00:58:19 | 4:25 | 127 | 34.4 | 80.543% |
*persönliche Laufzeit im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt aller Läufer. Je tiefer die Zahl, desto besser war der Lauf. Der beste der letzten 4 Läufe wird für die Startzeitberechnung verwendet.